Die Implementierung umfaßt zu diesem Zeitpunkt cirka 20000 Zeilen funktionalen hochsprachlichen Programmtext ohne Anteil von Interpretern oder verwendeten Bibliotheken und einige zusätzliche Bibliotheken, Filter und ähnliches Material mit einigen tausend effektiven Zeilen.
Der bisher geleistete zeitliche Gesamtaufwand für die Planung, Entwicklung und Tests des hier beschriebenen Prototyps mit seinen Beispielen beträgt über 8000 Arbeitsstunden, d.h. etwa 1000 Arbeitstage.
Davon entfallen cirka 10 Prozent auf Planung und Konzept, 20-30 Prozent auf Tests mit verschiedenem Datenmaterial und der Rest auf die Implementierung aller Einzelheiten.
Tabelle 11.1 gibt einen Überblick über den zeitlichen Aufwand für den Prototyp der zentralen Komponente. Die angefallenen Teilsummen von zusammen über 8000 Stunden sind fett hervorgehoben.
Die Tabelle ist horizontal in Teilaufgaben geteilt, bezüglich der für diese Dissertation vorrangigen Bedeutung und geringeren Relevanz. Bei vorrangigen Aufgaben wurde bei der Planung nicht in Teilaufgaben unterschieden. Der einzelne Aufwand stellte sich erst im Laufe der Entwicklung heraus.
Bei den für die Arbeit weniger relevanten Aufgaben ist für ein mögliches Endprodukt der Aufwand deutlich höher, da diese Aspekte jenseits der eigentlichen Ziele dieser Arbeit liegen und zum großen Teil Anwenderbelange betreffen. Aufgrund des größeren Aufwandes wurde bei der Planung jeweils ein Teilaufwand geschätzt.
Teilbereich | Priorität | Arbeitsstunden | |||||
Planung | bis | bis | noch | ||||
199707 | 199809 | 200101 | |||||
Basisfunktionen und Tests | V V V | ca. 6000 | 200 | 150 | 3000 | ||
Analyse, Entwurf, Vergleich usw. | V V V | k.A. | 300 | 200 | 100 | ||
Basis GUI, Ereignisunterstützung, Graphik | V V V | k.A. | 2000 | 200 | 200 | ||
Werkzeuge, Automatisierung | V V V | k.A. | 300 | 300 | 50 | ||
Objektgraphik, Objektdaten | V V V | k.A. | - | 200 | ? | ||
Demos, Demodaten | V V | k.A. | - | 600 | ? | ||
Analyse/Test Formate | V V V | k.A. | - | 800 | 100 | ||
Test Plugin | V V V | k.A. | - | 400 | 100 | ||
Test Netzwerk | V V | k.A. | - | 150 | 200 | ||
Test Konfiguration | V V V | k.A. | - | 250 | 100 | ||
Test Wrapper, Bytecode | V V V | k.A. | - | 200 | 200 | ||
Trennung, Bibliotheken etc. | V V V | k.A. | - | 150 | 50 | ||
spez. Funktionen (Skalierung, Animation etc.) | V V | k.A. | - | 350 | 400 | ||
Modularisierung | V V V | k.A. | - | 200 | 200 | ||
Unterstützung von Dokumentation | V V V | k.A. | 200 | 150 | ? | ||
ca. 6000 | 3000 | 4300 | ? | ||||
Ausbau GUI | X | 4000 | - | 500 | 3500 | ||
Nachbildung spezieller Funktionen | X | 5000 | - | - | 5000 | ||
Portierung (1/2 a) | X | 1500 | - | - | 1500 | ||
API (1 a) | X X X | 3000 | - | - | 2800 | ||
Vorstudie API | X X | 400 | - | 200 | 200 | ||
Internetfähigkeit (1 a) | X X X | 3000 | - | - | 3000 | ||
Plugin/Sicherheit (2 a) | X X X | 6000 | - | 500 | 5500 | ||
Dokumentation (derzeit mind. 300 S.) | X X | 1000 | - | - | 1000 | ||
23900 | 1200 | 22500 | |||||
V: für die Arbeit von vorrangiger Bedeutung | k.A.: keine Angaben (nicht differenziert) | ||||||
X: für die Arbeit wenig relevant, XX: weniger relevant | ?: unbestimmt, aufgrund vieler Faktoren nicht abschätzbar |
Außer acht blieb hierbei der Zeitaufwand für Recherche, Literatur oder Kommunikation. Nicht berücksichtigt wurden gleichermaßen die wenig zu kalkulierenden Zeiträume, wie zukünftige mögliche Alpha-Phase (ca. 6 Monate) oder Beta-Phase (ca. 3 Monate), da solche sehr stark von weiteren Faktoren abhängen.
Diese Werte sind wesentlich von dem Umfang der entwickelten Anwendung aber auch dem fachlichen und technischen Hintergrund der Anwender abhängig, können aber relativ zueinander eine Einschätzung vermitteln.
Ein sehr großer Teil des zeitlichen Aufwands, der bei einer solchen Neuentwicklung neben der Planung der Entwicklungsumgebung notwendig wurde, entfiel auf die Beschäftigung mit dem Datenmaterial.
Bei der Umsetzung wenig oder gar nicht dokumentierten Datenmaterials sind in aller Regel viele hundert Stunden notwendig, um das Datenmaterial für eine grundlegend neue Verwendung aufzubereiten. Hier wird in einem größeren Rahmen eine Einbindung geeigneter Verfahren eine erhebliche Erleichterung darstellen.